| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 22 | +50 | 79 | 冠军 |
| 2 | AC米兰 | 34 | 20 | 8 | 6 | 63 | 35 | +28 | 68 | 欧冠 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 31 | +23 | 63 | 欧冠 |
| 4 | 亚特兰大 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 42 | +23 | 60 | 欧冠 |
| 5 | 博洛尼亚 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 | 欧联 |
| 6 | 那不勒斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 37 | +16 | 57 | 欧联 |
| 7 | 拉齐奥 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 40 | +8 | 53 | |
| 8 | 罗马 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 42 | +5 | 51 | |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 40 | +5 | 49 | |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 39 | -1 | 46 | |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 45 | -9 | 42 | |
| 12 | 热那亚 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 44 | -9 | 41 | |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 52 | -17 | 38 | |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 48 | -14 | 37 | |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 46 | -14 | 36 | |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 44 | -15 | 35 | |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 51 | -21 | 31 | |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 56 | -28 | 27 | 降级 |
| 19 | 科莫 | 34 | 5 | 8 | 21 | 26 | 58 | -32 | 23 | 降级 |
| 20 | 帕尔马 | 34 | 3 | 10 | 21 | 24 | 62 | -38 | 19 | 降级 |
📈 积分榜解读
国际米兰以79分强势夺冠,领先第二名AC米兰11分。尤文图斯、亚特兰大分列三四位。降级区为威尼斯、科莫、帕尔马三队。下赛季意甲将有3支球队升入甲级联赛。